| 1 cuota de $23.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500 |
| 2 cuotas de $14.745,08 | Total $29.490,15 | |
| 3 cuotas de $10.367,42 | Total $31.102,25 |
| 3 cuotas de $10.989,38 | Total $32.968,15 |
| 3 cuotas de $11.515 | Total $34.545 |
| 1 cuota de $23.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500 |
| 2 cuotas de $12.598,35 | Total $25.196,70 |
| 1 cuota de $25.814,75 | Total $25.814,75 |
